<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>UEFA/intetoto</title>
		<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/-t1.htm</link>
		<description>pour parler de l'UEFA</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2006 11:43:48 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>UEFA/intetoto</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/vide.gif</url>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Foot - C3 : Auxerre protégé, pas Nancy</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/foot-c3-auxerre-protege-pas-nancy-t3653.htm</link>
			<dc:creator>doggydog</dc:creator>
			<description>Foot - C3 : Auxerre protégé, pas Nancy 



Auxerre bénéficiera d'un statut de protégé, lui épargnant les équipes dites favorites, au contraire de Nancy qui risque d'hériter de plusieurs gros clients, mardi lors du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de l'UEFA (en milieu de journée).

 

 



Les équipes sont classées dans cinq «pots» selon leur coefficient UEFA. Le pot numéro un comprend le tenant du titre, Séville, ainsi que l'Ajax Amsterdam, le Bayer Leverkusen et Auxerre.  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 11:43:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/foot-c3-auxerre-protege-pas-nancy-t3653.htm#51272</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/foot-c3-auxerre-protege-pas-nancy-t3653.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>C3 : Les Résultats  1 ere Tour retour les qualifies</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/c3-les-resultats-1-ere-tour-retour-les-qualifies-t3639.htm</link>
			<dc:creator>Titoum13</dc:creator>
			<description>C3 : Les Résultats  1 ere Tour



[ Match Retour ] 



Jeudi 28 septembre 2006



  Odense (DAN) - Hertha Berlin (ALL) : 1 - 0 (2 - 2 à l'aller)

&gt;&gt;&gt; Odense (DAN) qualifié



  FK Mladá Boleslav (RTC) - Marseille (FRA) : 4 - 2 (0 - 1 à l'aller)

&gt;&gt;&gt; FK Mladá Boleslav (RTC)



  Lens (FRA) - Ethnikos Achnas (CYP) : 3 - 1 (0 - 0 à l'aller)

&gt;&gt;&gt; Lens (FRA) qualifié



  Nancy (FRA) - Schalke 04 (ALL) : 3 - 1 (0 - 1 à l'aller)

&gt;&gt;&gt; Nancy (FRA) qualifié  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 06:55:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/c3-les-resultats-1-ere-tour-retour-les-qualifies-t3639.htm#51086</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/c3-les-resultats-1-ere-tour-retour-les-qualifies-t3639.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>auxerre -dynamo zagreb</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/auxerre-dynamo-zagreb-t3594.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>Auxerre revit. Créditée de sa première victoire en Championnat samedi contre Monaco (2-1) après quatre journées sans relief, l'AJA a confirmé jeudi lors du premier tour aller de la Coupe de l'UEFA qu'elle n'était plus en période de rodage. Les Bourguignons ont même réalisé à l'extérieur le meilleur résultat des clubs français engagés en C3 en allant gagner en Croatie face au Dinamo Zagreb (2-1). L'AJA, qui a innové avec une défense à cinq, a su mieux exploiter ses occasions que son adversaire.  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 09:28:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/auxerre-dynamo-zagreb-t3594.htm#50063</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/auxerre-dynamo-zagreb-t3594.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Belges en Uefa</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/belges-en-uefa-t3598.htm</link>
			<dc:creator>Gaëtan</dc:creator>
			<description>Coté Belge en uefa..



Standard - Celta Vigo : 0-1 mwais pas mauvais faudra faire le forcing car le but à l'exterieur fait mal..



Lokomtiv Moscou - Zulte- Waregem: 2-1 bon résultat de zulte avec ce but à l'esxterieur face à cette equipe russe 



Ruzomberok - FC Bruges : 0-1 bof la victoire est la mais face à cette equipe inconue j'esperais un carton brugeois mais il n'en est rien  </description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 15:41:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/belges-en-uefa-t3598.htm#50081</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/belges-en-uefa-t3598.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>psg - dery city</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/psg-dery-city-t3595.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>Après la sévère défaite concédée à domicile face à Marseille, dimanche (1-3), les joueurs du Paris-SG espéraient bien se refaire une petite santé en Coupe de l'UEFA, sur la pelouse du (très) modeste Derry City. Il n'en est rien. Avec un onze largement modifié (Dhorasoo et Cissé non retenus, Pauleta et Yepes sur le banc), les Parisiens ont semblé bien trop tétanisés pour pouvoir faire la décision. L'adversaire, sans lui faire injure, était pourtant d'un très faible niveau. Mais c'est pourtant  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 09:29:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/psg-dery-city-t3595.htm#50064</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/psg-dery-city-t3595.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lens - achnas</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/lens-achnas-t3596.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>Les spectateurs du Stadium Strovolos se sont ennuyés ferme jeudi en fin d'après-midi devant le match entre les Chypriotes d'Achnas et le Racing Club de Lens (0-0). Heureusement, ils n'étaient pas nombreux à s'être déplacés. Les tribunes étaient même désespérément vides. Grands favoris de la rencontre, les Lensois sont totalement passés à côté de leur sujet. Désireux de faire tourner son effectif et de constater toute la potentialité de son groupe, Francis Gillot avait décidé d'aligner une équipe  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 09:29:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/lens-achnas-t3596.htm#50065</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/lens-achnas-t3596.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nancy- shalke 04</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/nancy-shalke-04-t3597.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>Nancy craque sur la fin 

Pour ses retrouvailles avec l'Europe, 28 ans après sa première épopée, Nancy n'a pas fait mieux que Lens sur le plan du résultat. Mais les Lorrains, qui ont été battus sur le fil en Allemagne à Gelsenkirchen par Schalke 04 (0-0), l'un des cadors de la Bundesliga, ont cependant montré des vertus beaucoup plus encourageantes. Face aux attaquants internationaux Kuranyi et Asamoah, le défense nancéienne a été solide mais a cédé à cinq minutes de la fin. Sur une contre-attaque,  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 09:30:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/nancy-shalke-04-t3597.htm#50066</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/nancy-shalke-04-t3597.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marseille mlada boleslav</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/marseille-mlada-boleslav-t3593.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>L'Olympique de Marseille est l'autre équipe à s'être imposée. Sur leur pelouse du Vélodrome, les Provençaux ont dominé les Tchèques de Mlada Boleslav (1-0). Après quatre nuls sur la scène européenne cette saison, les Olympiens ont enfin remporté un succès. Une victoire avec un petit but d'avance qu'il faudra aller défendre très chèrement dans quinze jours à l'extérieur. D'autant que cette formation tchèque, dont la renommée n'a jusque-là pas dépassé les frontières, mais qui occupe la tête de  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 09:26:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/marseille-mlada-boleslav-t3593.htm#50062</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/marseille-mlada-boleslav-t3593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1er tour UEFA</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/1er-tour-uefa-t3496.htm</link>
			<dc:creator>yankee50</dc:creator>
			<description>Effectué à la mi-journée vendredi à Monaco, le tirage au sort du premier tour de la Coupe de l'UEFA, intéressant cinq clubs français (ils étaient six l'année dernière), a été plutôt clément pour Marseille, Paris-SG et Lens, plus difficile pour Auxerre (Dinamo Zagreb) et surtout Nancy (Schalke 04). Les rencontres auront lieu les 14 et 28 septembre. A noter que seul Marseille aura le désavantage de se déplacer au match retour.  	



Le Paris-SG, vainqueur de la Coupe de France, rencontrera la  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 14:01:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/1er-tour-uefa-t3496.htm#47511</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/1er-tour-uefa-t3496.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>3eme tour</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/3eme-tour-t3395.htm</link>
			<dc:creator>yankee50</dc:creator>
			<description>Surpris sur sa pelouse la semaine dernière par Maribor (1-2), Villarreal n’a pu renverser la tendance en Slovénie à l’occasion du 3e tour retour de la Coupe Intertoto. Même si Nihat ouvrait le score en faveur des Espagnols à cinq minutes de la fin, Cipot égalisait dans la foulée (1-1, 89e) et propulsait son équipe au 2e tour préliminaire de la Coupe UEFA. Frustrés, les coéquipiers de Robert Pires terminaient la rencontre à huit après les expulsions de Tacchinardi, Rodriguez et Forlan.



Résultats  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 12:23:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/3eme-tour-t3395.htm#43495</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/3eme-tour-t3395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marseille forza</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/marseille-forza-t312.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>Marseille-La Corogne : 5-1 (0-2)



Le temps d'une soirée, le Vélodrome a retrouvé la ferveur des grandes soirées européennes, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Certes, les coups bas ont succédé aux provocations, sur le terrain comme dans le couloir menant aux vestiaires à la mi-temps. L'arbitre a d'ailleurs sorti le carton rouge à trois reprises. Mais l'équipe de Jean Fernandez, très décevante en L1, s'est ressaisie au moment adéquat, jetant toutes ses forces en attaque en fin  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 17:03:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/marseille-forza-t312.htm#732</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/marseille-forza-t312.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>demi finale uefa</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/demi-finale-uefa-t2791.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description><![CDATA[coupe uefa le 20/04/2006
<br />

<br />
L'INCERTITUDE RÈGNE
<br />
Seul le Steaua Bucarest a été capable de marquer en demi-finale aller lors de la venue de Middlesbrough (1-0). Schalke 04 et le FC Séville se neutralisent (0-0).]]></description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 07:05:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/demi-finale-uefa-t2791.htm#27906</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/demi-finale-uefa-t2791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2005/2006</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/2005-2006-t1237.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>la coupe Intertoto est fini pour cette saison !</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 19:14:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/2005-2006-t1237.htm#6413</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/2005-2006-t1237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Johansson écarte Platini</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/johansson-ecarte-platini-t2906.htm</link>
			<dc:creator>clement</dc:creator>
			<description>UEFA: Johansson écarte Platini

27/04/2006 - 07:22

 

Lennart Johansson a quasiment fait acte de candidature pour les prochaines éléctions à la présidence de l'UEFA. Le Suédois a notamment balayé d'un revers de main l'autre candidature, celle de Michel Platini... "Personne n'a fait acte de candidature (...) et ceux qui ont exprimé leur intérêt n'ont pas les compétences requises (...) Je préfèrerai continuer que de voir quelqu'un tout détruire", a-t-il expliqué à la télévision sudéoise </description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 07:03:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/johansson-ecarte-platini-t2906.htm#31579</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/johansson-ecarte-platini-t2906.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8eme retour</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/8eme-retour-t2320.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>1/8e de finale, Match retour le 15/03/2006  

Hambourg 3-1 Rapid Bucarest 

AS Roma 2-1 Middlesbrough 

Séville 2-0 Lille 

1/8e de finale, Match retour le 16/03/2006  

Zenit Saint-Petersbourg 17h00 -  Marseille 

Levski Sofia 17h30 -  Udinese 

Strasbourg 18h00 -  FC Bâle 

Schalke 04 20h30 -  Palerme 

Betis Séville 21h30 -  Steaua Bucarest  </description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 06:37:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/8eme-retour-t2320.htm#18612</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/8eme-retour-t2320.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les 8eme</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/les-8eme-t2199.htm</link>
			<dc:creator>yankee50</dc:creator>
			<description>aller le 9/03 -retour le 16/03

Rapid Bucarest (ROU)	-	Hambourg SV (ALL)

Palerme (ITA)	-Schalke 04 (ALL)

Steaua Bucarest (ROU)	 -	Betis Séville (ESP)

Lille (FRA)	  -FC Séville (ESP)

FC Bâle (SUI)	 -Strasbourg (FRA)

Udinese (ITA)	-Levski Sofia (BUL)

Marseille (FRA)	-Zénith St-Petersbourg (RUS)

Middlesbrough (ANG)	-AS Roma (ITA) </description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 21:24:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/les-8eme-t2199.htm#17120</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/les-8eme-t2199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16eme de finale retour</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/16eme-de-finale-retour-t1978.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>1/16e de finale, Match retour le 23/02/2006  

Palerme 1-0 Slavia Prague 

Rapid Bucarest 2-0 Hertha Berlin 

Levski Sofia 2-0 Artmedia 

Shakhtar Donetsk 0-0 Lille 

Hambourg 2-0 FC Thun 

Steaua Bucarest 0-1 Heerenveen 

Strasbourg 0-0 Litex Lovzetch 

Saint Petersbourg 2-1 Rosenborg 

Lens 1-0 Udinese 

Monaco 1-1 FC Bâle 

Séville 2-0 Lokomotiv Moscou 

Middlesbrough 0-1 Stuttgart 

Marseille 2-1 Bolton 

AS Roma 2-1 FC Bruges 

AZ Alkmaar 2-0 Betis Séville 

Espanyol Barcelone  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 09:14:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/16eme-de-finale-retour-t1978.htm#14861</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/16eme-de-finale-retour-t1978.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resultat 16eme / finale</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-16eme-finale-t1904.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>1/16e de finale, Match aller le 15/02/2006  

Litex Lovzetch 0-2 Strasbourg 

Artmedia 0-1 Levski Sofia 

FC Bâle 1-0 Monaco 

Lille 3-2 Shakhtar Donetsk 

Rosenborg 0-2 Saint Petersbourg 

Heerenveen 1-3 Steaua Bucarest 

FC Bruges 1-2 AS Roma 

Udinese 3-0 Lens 

Bolton 0-0 Marseille 

Betis Séville 2-0 AZ Alkmaar 

Hertha Berlin 0-1 Rapid Bucarest 

Schalke 04 2-1 Espanyol Barcelone 

Lokomotiv Moscou 0-1 Séville 

1/16e de finale, Match aller le 16/02/2006  

FC Thun 18h30  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 13:13:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-16eme-finale-t1904.htm#13960</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-16eme-finale-t1904.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>16 éme de finale</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/16-eme-de-finale-t1528.htm</link>
			<dc:creator>bouba252</dc:creator>
			<description><![CDATA[Litex Lovech - Strasbourg 
<br />
Stuttgart - Middlesbrough 
<br />
Slavia Prague - Palerme
<br />
Heerenveen - Steaua Bucarest
<br />
Lokomotiv Moskou - Séville 
<br />
Bolton - Marseille 
<br />
Hertha Berlin - Rapid Bucarest
<br />
Bâle - Monaco 
<br />
Udinese - Lens 
<br />
Rosenborg - Zenit
<br />
FC Bruges - AS Rome
<br />
Schalke 04 - Espanyol 
<br />
Lille - Shakhtar 
<br />
Thun - Hambourg 
<br />
Betis - AZ 
<br />
Artmedia Bratislava - Levski Sofia]]></description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 15:35:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/16-eme-de-finale-t1528.htm#9245</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/16-eme-de-finale-t1528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resultat 5eme journée</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-5eme-journee-t1515.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>5e journée, le 14/12/2005  

Vitoria Guimaraes 1-3 Besiktas 

Bolton 1-1 Séville 

Heerenveen 2-1 Levski Sofia 

AS Roma 3-1 FC Bâle 

Strasbourg 2-2 Etoile Rouge 

Stuttgart 2-1 Rapid Bucarest 

Marseille 2-1 Dinamo Bucarest 

PAOK Salonique 5-1 Rennes 

5e journée, le 15/12/2005  

Monaco 18h30  CSKA Sofia 

Hambourg 18h30  Slavia Prague 

Middlesbrough 19h45  Litex Lovzetch 

Palerme 20h45  Bröndby 

Hertha Berlin 20h45  Steaua Bucarest 

Lens 20h45  Sampdoria de Gênes 

Espanyol  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 17:03:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-5eme-journee-t1515.htm#9163</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-5eme-journee-t1515.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>resultat 4eme journée ( 1-2/12 )</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-4eme-journee-1-2-12-t1375.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>Slavia Prague 0-2 Monaco 

Sampdoria de Gênes 0-0 Hertha Berlin 

CSKA Sofia 2-0 Viking 

Steaua Bucarest 3-0 Halmstad 

Bröndby 1-1 Espanyol Barcelone 

Litex Lovzetch 0-2 AZ Alkmaar 

Maccabi Petach-Tivka 0-4 Lokomotiv Moscou 

Grasshoppers Zurich 2-3 Dniepropetrovsk 

Dinamo Bucarest 1-0 CSKA Moscou 

Levski Sofia 1-0 Marseille 

Besiktas 1-1 Zenith Saint-Petersbourg 

Etoile Rouge 3-1 AS Roma 

Rapid Bucarest 1-0 PAOK Salonique 

FC Bâle 4-3 Tromso 

Rennes 0-1 Shakhtar Donetsk  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 19:12:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-4eme-journee-1-2-12-t1375.htm#7476</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/resultat-4eme-journee-1-2-12-t1375.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le CSKA Moscou démarre bien</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/le-cska-moscou-demarre-bien-t472.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>Tenant du titre de la compétiton, le CSKA Moscou s'est imposé à domicile lors du premier tour aller de la Coupe de l'UEFA. les coéquipiers de Wagner Love se sont imposés sur le score de 3 buts à 1 face à la formation danoise du FC Midtjylland. Les buteurs russes se nomment Gusev (21e) et Carvalho (76e et 79e).</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 18:31:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/le-cska-moscou-demarre-bien-t472.htm#1137</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/le-cska-moscou-demarre-bien-t472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les résultats de la soirée 30/11</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/les-resultats-de-la-soiree-30-11-t1318.htm</link>
			<dc:creator>yankee50</dc:creator>
			<description>Les Néerlandais d’Alkmaar, les Russes du Lokomotiv Moscou et les Roumains du Steaua Bucarest ont décroché ce mercredi leur billet pour les 16es de finale de la Coupe UEFA.





Victorieux (2-0) à Litex Lovech, les Néerlandais de Alkmaar ont décroché ce mercredi leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe UEFA. Avec 7 points, ils sont en effet assurés de figurer dans les trois premiers du groupe D qui a vu, par ailleurs, le succès de Dniepropetrovsk sur le terrain des Grasshoppers  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 22:17:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/les-resultats-de-la-soiree-30-11-t1318.htm#7316</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/les-resultats-de-la-soiree-30-11-t1318.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Racisme : Intensifier la lutte</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/racisme-intensifier-la-lutte-t1310.htm</link>
			<dc:creator>yankee50</dc:creator>
			<description>Des représentants de l'Union européenne de football et des parlementaires européens se sont prononcés «pour une lutte plus dure et plus efficace» contre le racisme dans les stades, en marge d'une réunion de travail mercredi à Bruxelles.



Le vice-président de l'UEFA, le Norvégien Per Ravn Omdal, qui considère la lutte contre le racisme dans le football «comme prioritaire», a menacé les clubs «laxistes» envers le racisme «d'exclusion pure et simple» des compétitions européennes.



«L'UEFA  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 18:01:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/racisme-intensifier-la-lutte-t1310.htm#7264</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/racisme-intensifier-la-lutte-t1310.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>match du 4 novembre</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-4-novembre-t912.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Rennes, pas mieux à Bucarest !</strong>
<br />
Après leur revers (0-2) concédé lors de la première journée au stade de la Route de Lorient face à Stuttgart, les Rennais ont un peu plus compromis leurs chances de qualification dans cette Coupe de l'UEFA après leur défaite (0-2) concédée jeudi en Roumanie, sur le terrain du Rapid Bucarest.]]></description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 06:28:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-4-novembre-t912.htm#3587</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-4-novembre-t912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>match du 20/21 octobre</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-20-21-octobre-t756.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>Marseille fait tomber le tenantL'Olympique de Marseille a parfaitement entamé la phase de poules de la Coupe de l'UEFA en allant s'imposer 2-1 à Moscou face au tenant de l'épreuve, le CSKA. Les Phocéens ont fait la différence en première période grâce à deux buts de Lamouchi puis Niang avant de résister après le repos aux assauts russes, Barthez repoussant notamment un penalty. Le but de Vagner Love à dix minutes de la fin n'y changera rien, les Olympiens reviennent en France avec trois points  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 17:32:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-20-21-octobre-t756.htm#2315</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-20-21-octobre-t756.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'appel de auxerrois rejeté</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/l-appel-de-auxerrois-rejete-t619.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
			<description>Jacques Santini y croyait-il seulement lui-même... A l'issue de l'élimination et de la défaite (0-1) de l'AJ Auxerre jeudi dernier au premier tour de la Coupe de l'UEFA sur le terrain du Levski Sofia, l'entraîneur bourguignon avait, sans rire, envisagé faire appel de ce résultat auprès de l'UEFA en raison d'une erreur d'arbitrage. Le gardien du Levski Sofia avait ainsi effectué à tort une remise en jeu après qu'il avait lui-même sorti le ballon du terrain afin de soigner un de ses partenaires  ...</description>
			<category>UEFA/intetoto</category>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2005 07:27:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/l-appel-de-auxerrois-rejete-t619.htm#1657</comments>
			<guid>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/l-appel-de-auxerrois-rejete-t619.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>match du 29/09</title>
			<link>http://actu-football.forumactif.com/uefa-intetoto-f14/match-du-29-09-t589.htm</link>
			<dc:creator>hamza</dc:creator>
